Перечень информационных систем (ИС), находящихся в ведении администрации района и подведомственных учреждений.
| № п/п | Наименование ИС | Оператор ИС |
| 1 | 1С Предприятие | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 2 | СУФД | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 3 | Бюджет Смарт | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 4 | Налогоплательщик ЮЛ | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 5 | Программа подготовки данных Персонифицированного учета для ПФР | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 6 | Сбербанк Бизнес Онлайн | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 7 | СВОД-web | финансовые отделы, бухгалтерии администрации района |
| 8 | Re:Doc | управление образования, комитет управления имуществом, МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского района" |
| 9 | Консультант Плюс | юридический отдел |
| 10 | Гарант | юридический отдел |
| 11 | БАРС | МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации Меленковского района" |
| 12 | Находка-ЗАГС | отдел ЗАГС |
Информация размещена в соответствии с п.п. e, п. 1, ч. 1, ст. 13 ФЗ от 9.02.2009 г. №8-ФЗ