Основные показатели естественного движения и миграции населения муниципального образования Меленковский район
Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Демография населения, человек |
||||||||||||||
Число родившихся, в том числе: | 442 | 372 | 351 | 335 | 443 | 367 | 436 | 361 | 324 | 277 | 243 | 232 | ||
городское население | 207 | 185 | 161 | 159 | 213 | 176 | 201 | 202 | 174 | 151 | 117 | 132 | ||
сельское население | 235 | 187 | 190 | 176 | 230 | 191 | 235 | 159 | 150 | 126 | 126 | 100 | ||
Число умерших | 883 | 815 | 833 | 756 | 730 | 747 | 722 | 688 | 718 | 632 | 606 | 593 | ||
городское население | 253 | 268 | 274 | 262 | 267 | 276 | 257 | 241 | 279 | 251 | 207 | 242 | ||
сельское население | 630 | 547 | 559 | 494 | 463 | 471 | 465 | 447 | 439 | 381 | 399 | 351 | ||
Естественная убыль (-), прирост (+) | -441 | -443 | -482 | -421 | -287 | -380 | -286 | -327 | -394 | -355 | -363 | -361 | ||
городское население | -46 | -83 | -113 | -103 | -54 | -100 | -56 | -39 | -105 | -100 | -90 | -110 | ||
сельское население | -395 | -360 | -369 | -318 | -233 | -280 | -230 | -288 | -289 | -255 | -273 | -251 | ||
На 1000 населения приходится: | ||||||||||||||
родившихся | 11,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 12,4 | 10,4 | 12,5 | 10,5 | 9,5 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | ||
городское население | 13,5 | 12,2 | 10,6 | 10,6 | 14,4 | 12,1 | 14,0 | 14,2 | 12,3 | 10,9 | 8,5 | 9,7 | ||
сельское население | 10,6 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 11 | 9,2 | 11,4 | 7,9 | 7,6 | 6,4 | 6,5 |
5,3 |
||
умерших | 23,5 | 21,9 | 22,8 | 21 | 20,4 | 21,1 | 20,7 | 20 | 21,2 | 18,9 | 18,4 | 18,3 | ||
городское население | 16,6 | 17,7 | 18 | 17,4 | 18 | 18,9 | 17,9 | 16,9 | 19,8 | 18,1 | 15,1 | 17,9 | ||
сельское население | 28,3 | 24,9 | 26,2 | 23,5 | 22,1 | 22,6 | 22,6 | 22,1 | 22,1 | 19,5 | 20,7 | 18,6 | ||
умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | 11,3 | 5,4 | 8,5 | 0 | 12,7 | 5,4 | 9,2 | 10,6 | 6,2 | 10,8 | 8,2 | - | ||
городское население | 24,2 | 0 | 6,2 | 0 | 26,7 | 5,7 | 0 | 5 | 11,5 | 6,6 | - | - | ||
сельское население | 0 | 10,7 | 10,5 | 0 | 0 | 5,2 | 17,0 | 16,8 | - | 15,9 | 15,9 | - | ||
естественной убыли (-), прироста (+) | -11,7 | -11,9 | -13,2 | -11,7 | -8 | -10,7 | -8,2 | -9,5 | -11,7 | -10,6 | -11,0 | 11,2 | ||
городское население | -3,1 | -5,5 | -7,4 | -6,8 | -3,6 | -6,8 | -3,9 | -2,7 | -7,5 | -7,2 | -6,6 | -8,2 | ||
сельское население | -17,7 | -16,4 | -17,3 | -15,1 | -11,1 | -13,4 | -11,2 | -14,2 | -14,5 | -13,1 | -14,2 | -13,3 | ||
Миграция населения, человек |
||||||||||||||
Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Число прибывших | 436 | 478 | 507 | 892 | 1128 | 1054 | 1157 | 1181 | 1119 | 1200 | 1062 | 1085 | ||
городское население | 93 | 67 | 95 | 149 | 258 | 270 | 280 | 343 | 321 | 327 | 301 | 336 | ||
сельское население | 343 | 411 | 412 | 743 | 870 | 784 | 877 | 838 | 798 | 873 | 761 | 749 | ||
Число выбывших | 365 | 438 | 645 | 845 | 1052 | 1164 | 1340 | 1352 | 1260 | 1276 | 1241 | 1231 | ||
городское население | 121 | 132 | 214 | 279 | 398 | 391 | 412 | 416 | 393 | 451 | 377 | 375 | ||
сельское население | 244 | 306 | 431 | 566 | 654 | 773 | 928 | 936 | 867 | 825 | 864 | 856 | ||
Миграционный прирост (+), убыль (-) | 71 | 40 | -138 | 47 | 76 | -110 | -183 | -171 | -141 | -76 | -179 | -146 | ||
городское население | -28 | -65 | -119 | -130 | -140 | -121 | -132 | -73 | -72 | -124 | -76 | -39 | ||
сельское население | 99 | 105 | -19 | 177 | 216 | 11 | -51 | -98 | -69 | 48 | -103 | -107 |