Основные показатели социально-экономического развития Меленковского муниципального округа
за январь 2025 года
| п/п | Показатели | Единица измерения | Январь |
2025г. в % к 2024г. |
|
| 2025г. | 2024г. | ||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
| 1. | Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» | млн.руб. | 309,71 | 232,01 | 133,5 |
| Потребительский рынок | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Январь | 2025г. в % к 2024г. | |
| 2025г. | 2024г. | ||||
| 1. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 153,89 | 125,91 | 122,2 |
| Уровень жизни населения | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Январь | 2025г. в % к 2024г. | |
| 2025г. | 2024г. | ||||
| 1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 52265,2 | 42686,1 | 122,4 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4571 | 4570 | 100 |
| 3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 17201 | 14796 | 116,3 |
| 4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Финансы | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Январь | 2025г. в % к 2024г. | |
| 2025г. | 2024г. | ||||
| 1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 71186 | 17530 | 406,1 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 71186 | 18609 | 382,5 |
| 1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 0 | 1079 | |
| Рынок труда | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Январь | 2025г. в % к 2024г. | |
| 2025г. | 2024г. | ||||
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 30,8 | 31,24 | 98,6 |
| в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 18,07 | 18,34 |
98,5 |
|
| 2. | Уровень безработицы | % | 0,48 | 0,83 | 57,8 |
| 3. | Численность безработных | чел. | 83 | 145 | 57,2 |