Демография
Основные показатели естественного движения и миграции населения Меленковского муниципального округа
| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Демография населения, человек |
||||||||||
| Число родившихся, в том числе: | 361 | 324 | 277 | 243 | 232 | 219 | 187 | 181 | 186 | 183 |
| городское население | 202 | 174 | 151 | 117 | 132 | 126 | 108 | 99 | 111 | 99 |
| сельское население | 159 | 150 | 126 | 126 | 100 | 93 | 79 | 82 | 75 | 84 |
| Число умерших | 688 | 718 | 632 | 606 | 593 | 705 | 749 | 587 | 540 | 557 |
| городское население | 241 | 279 | 251 | 207 | 242 | 299 | 311 | 237 | 230 | 244 |
| сельское население | 447 | 439 | 381 | 399 | 351 | 406 | 438 | 350 | 310 | 313 |
| Естественная убыль (-), прирост (+) | -327 | -394 | -355 | -363 | -361 | -486 | -562 | -406 | -354 | -374 |
| городское население | -39 | -105 | -100 | -90 | -110 | -173 | -203 | -138 | -119 | -145 |
| сельское население | -288 | -289 | -255 | -273 | -251 | -313 | -359 | -268 | -235 | -229 |
| На 1000 населения приходится: | ||||||||||
| родившихся | 10,5 | 9,5 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,0 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
| городское население | 14,2 | 12,3 | 10,9 | 8,5 | 9,7 | 9,4 | 8,2 | 7,5 | 8,5 | 7,7 |
| сельское население | 7,9 | 7,6 | 6,4 | 6,5 | 5,3 | 5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
| умерших | 20 | 21,2 | 18,9 | 18,4 | 18,3 | 22,1 | 24,0 | 18,3 | 17,1 | 17,9 |
| городское население | 16,9 | 19,8 | 18,1 | 15,1 | 17,9 | 22,4 | 23,6 | 17,9 | 17,7 | 19,0 |
| сельское население | 22,1 | 22,1 | 19,5 | 20,7 | 18,6 | 21,9 | 24,3 | 18,6 | 16,8 | 17,2 |
| умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | 10,6 | 6,2 | 10,8 | 8,2 | - | 8,9 | - | - | - | - |
| городское население | 5 | 11,5 | 6,6 | - | - | 15,5 | - | - | - | - |
| сельское население | 16,8 | - | 15,9 | 15,9 | - | - | - | - | - | - |
| естественной убыли (-), прироста (+) | -9,5 | -11,7 | -10,6 | -11,0 | 11,2 | -15,2 | -18,0 | -12,7 | -11,2 | -12,0 |
| городское население | -2,7 | -7,5 | -7,2 | -6,6 | -8,2 | -13,0 | -15,4 | -10,4 | -9,2 | -11,3 |
| сельское население | -14,2 | -14,5 | -13,1 | -14,2 | -13,3 | -16,9 | -19,9 | -14,3 | -12,7 | -12,6 |
Миграция населения, человек |
||||||||||
| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число прибывших | 1181 | 1119 | 1200 | 1062 | 1085 | 781 | 843 | 804 | 624 | 738 |
| городское население | 343 | 321 | 327 | 301 | 336 | 238 | 282 | 278 | 200 | 185 |
| сельское население | 838 | 798 | 873 | 761 | 749 | 543 | 561 | 526 | 424 | 553 |
| Число выбывших | 1352 | 1260 | 1276 | 1241 | 1231 | 945 | 1061 | 948 | 850 | 762 |
| городское население | 416 | 393 | 451 | 377 | 375 | 270 | 306 | 306 | 326 | 217 |
| сельское население | 936 | 867 | 825 | 864 | 856 | 675 | 755 | 642 | 524 | 545 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | -171 | -141 | -76 | -179 | -146 | -164 | -218 | -144 | -226 | -24 |
| городское население | -73 | -72 | -124 | -76 | -39 | -32 | -24 | -28 | -126 | -32 |
| сельское население | -98 | -69 | 48 | -103 | -107 | -132 | -194 | -116 | -100 | +8 |
