Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-июнь 2017г
| п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
| 1. | Промышленность всего | млн.руб. | 735,84 | 721,75 | 102,0 |
| 1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 735,84 | 721,75 | 102,0 |
| Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 471,1 | 457,7 | 102,9 |
| 1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 424,4 | 428,4 | 99,1 |
| 1.2. | птица | 46,7 | 29,3 | 159,4 | |
| 2. | Молоко | тонн | 16068,8 | 14724,5 | 109,1 |
| 3. | Яиц | тыс. штук | 8801 | 12944 | 68,0 |
| Инвестиции | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016г. | ||||
| 1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 189,74 | 127,6 | 148,7 |
| Транспорт | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 113,2 | 129,8 | 87,2 |
| 2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 2813,1 | 3490 | 80,6 |
| Потребительский рынок | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 702,1 | 689,24 | 101,9 |
| 2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 95,3 | 92,2 | |
| 3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 421,08 | 380,2 | 110,8 |
| 4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 6,92 | 7,04 | 98,3 |
| 5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 78,8 | 81,66 |
96,5 |
| Уровень жизни населения | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 22046,8 | 20400,2 | 108,1 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4668 | 4469 | 104,5 |
| 3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9760 | 9398 | 103,9 |
| 4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Финансы | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 188833 | 113739 | 166 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 188833 | 118162 | 159,8 |
| 1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 0 | 4423 | 0 |
| 2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 0 | 16,7 | |
| 3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 100 | 83,3 | |
| 4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 5 | |
| 5 | Количество убыточных организаций | ед. | 0 | 1 | |
| Рынок труда | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-июнь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,67 | 34,21 | 98,4 |
| в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,66 | 20,02 | 98,2 | |
| 2. | Родилось | чел. | 131 | 154 | 85,1 |
| 3. | Умерло | чел. | 345 | 381 | 90,6 |
| 4. | Уровень безработицы | % | 1,8 | 1,9 | 94,7 |
| 5. | Численность безработных | чел. | 320 | 332 |
96,4 |
