Экономические показатели
Основные показатели социально-экономического развития Меленковского района за январь-декабрь 2017 года
| п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности | |||||
| 1. | Промышленность всего | млн.руб. |
1454,71 |
1532,96 | 94,9 |
| 1.1. | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 1454,71 | 1532,96 | 94,9 |
| Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Мясо (скот и птица в живом весе), из них в том числе | тонн | 986,7 | 884,6 | 111,5 |
| 1.1. | крупный рогатый скот | тонн | 848,7 | 852,2 | 99,6 |
| 1.2. | птица | 138 | 32,4 | в 4,3 р. | |
| 2. | Молоко | тонн | 32510 | 28881,7 | 112,6 |
| 3. | Яиц | тыс. штук | 18536 | 24757 | 74,9 |
| Инвестиции | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016г. | ||||
| 1. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 520,5 | 453,4 | 114,8 |
| Транспорт | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Перевезено грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тн. | 359 | 353,3 | 101,6 |
| 2. | Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности по крупным и средним организациям | тыс. тонно-километров | 6151,8 | 6982,7 | 88,1 |
| Потребительский рынок | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017 г. в % к 2016 г. | |
| 2017 г. | 2016 г. | ||||
| 1. | Оборот розничной торговли во всех каналах реализации всего (в действующих ценах) | млн.руб. | 1499,4 | 1461,4 | 102,6 |
| 2. | Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года | % | 97,2 | 90,4 | |
| 3. | Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн.руб. | 876,88 | 791,49 |
110,8
|
| 4. | Оборот общественного питания крупных и средних организаций | млн.руб. | 13,44 | 14,81 | 90,7 |
| 5. | Платные услуги населению, оказанные крупными и средними организациями | млн. руб. | 148,1 | 146,9 |
100,8 |
| Уровень жизни населения | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Номинальная среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям по району | руб. | 22135,9 | 21123,5 | 104,8 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям | чел. | 4645 | 4518 | 102,8 |
| 3. | На данный период времени действующая величина прожиточного минимума на душу населения на территории Владимирской области | руб. | 9104 | 9092 | 100,1 |
| 4. | Суммарная задолженность по зарплате, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество организаций, имеющих задолженность по зарплате | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Финансы | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) | тыс. руб. | 304121 | 262072 | 116,0 |
| в том числе: | |||||
| 1.1. | прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 304121 | 271059 | 112,2 |
| 1.2. | убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | 0 | 8987 | 0 |
| 2. | удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций | % | 0 | 16,7 | |
| 3. | удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 100 | 83,3 | |
| 4. | Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 5 | |
| 5 | Количество убыточных организаций | ед. | 0 | 1 | |
| Рынок труда | |||||
| № п/п | Показатели | Единица измерения | январь-декабрь | 2017г. в % к 2016 г. | |
| 2017г. | 2016г. | ||||
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел | 33,67 | 34,21 | 98,4 |
| в том числе сельского на начало года | тыс. чел | 19,66 | 20,02 | 98,2 | |
| 2. | Родилось | чел. | 278 | 324 | 85,8 |
| 3. | Умерло | чел. | 634 | 718 | 88,3 |
| 4. | Уровень безработицы | % | 1,59 | 1,68 | 94,6 |
| 5. | Численность безработных | чел. | 276 | 301 |
91,7 |
