Цены
Сведения о стоимости минимального набора продуктов питания на 31 октября 2016 года по городу Меленки
| Наименование продуктов | Кол-во на месяц | Средняя цена за 1 кг на 01.01.2016 | Стоимость набора на 01.01.2016 | Средняя цена за 1 кг на 26.08.2016 | Средняя цена за 1 кг на 30.09.2016 | Стоимость набора на 30.09.2016 | Индекс цен к пред. месяцу | Индекс цен к 01.01.2016 |
| 1. Хлебные продукты | ||||||||
| горох | 0,5833 | 33,55 | 19,57 | 41,67 | 41,67 | 24,31 | 1,00 | 1,24 |
| мука пшеничная | 1,33 | 27,06 | 35,99 | 29,75 | 29,75 | 39,57 | 1,00 | 1,10 |
| рис | 0,25 | 61,03 | 15,26 | 51,08 | 51,08 | 12,77 | 1,00 | 0,84 |
| пшено | 0,5 | 32,02 | 16,01 | 29,74 | 29,74 | 14,87 | 1,00 | 0,93 |
| хлеб пшеничный 1 кг | 7,08 | 59,61 | 422,04 | 59,61 | 59,61 | 422,04 | 1,00 | 1,00 |
| хлеб ржаной 1 кг | 7,08 | 31,63 | 223,94 | 31,63 | 31,63 | 223,94 | 1,00 | 1,00 |
| вермишель | 0,417 | 32,33 | 13,48 | 33,31 | 33,64 | 14,03 | 1,01 | 1,04 |
| 2. Картофель | 10,417 | 13,29 | 138,44 | 15,35 | 14,95 | 155,73 | 0,97 | 1,12 |
| 3. Овощи и бахчевые | ||||||||
| капуста свежая белокочанная | 3,333 | 17,17 | 57,23 | 16,75 | 16,42 | 54,73 | 0,98 | 0,96 |
| огурцы свежие | 0,167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| морковь | 3,333 | 23,62 | 78,73 | 23,10 | 23,10 | 76,99 | 1,00 | 0,98 |
| лук | 1,667 | 24,82 | 41,37 | 19,50 | 19,50 | 32,51 | 1,00 | 0,79 |
| 4. Фрукты свежие | ||||||||
| яблоки | 2 | 72,55 | 145,10 | 68,85 | 68,65 | 137,30 | 1,00 | 0,95 |
| 5. Сахар и кондитерские изделия | ||||||||
| сахар | 1,833 | 52,87 | 96,91 | 51,03 | 51,03 | 93,54 | 1,00 | 0,97 |
| конфеты типа "Ласточка" | 0,0833 | 220,10 | 18,33 | 228,93 | 234,05 | 19,50 | 1,02 | 1,06 |
| печенье | 0,083 | 98,03 | 8,14 | 103,77 | 103,77 | 8,61 | 1,00 | 1,06 |
| 6. Мясопродукты | ||||||||
| говядина | 1,417 | 400,00 | 566,80 | 400,00 | 400,00 | 566,80 | 1,00 | 1,00 |
| свинина | 0,5 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 1,00 | 1,00 |
| мясо птицы | 1,5 | 127,50 | 191,25 | 125,60 | 125,60 | 188,40 | 1,00 | 0,99 |
| 7. Рыбопродукты | ||||||||
| рыба свежая | 1,333 | 135,63 | 180,79 | 135,63 | 135,63 | 180,79 | 1,00 | 1,00 |
| сельдь соленая | 0,083 | 160,00 | 13,28 | 170,05 | 170,05 | 14,11 | 1,00 | 1,06 |
| 8. Молоко и молокопродукты | ||||||||
| молоко питьевое, кефир | 10 | 43,00 | 430,00 | 43,00 | 43,00 | 430,00 | 1,00 | 1,00 |
| сметана 20% | 0,167 | 135,22 | 22,58 | 135,85 | 134,85 | 22,52 | 1,00 | 1,00 |
| масло животное | 0,25 | 254,03 | 63,51 | 254,03 | 254,03 | 63,51 | 1,00 | 1,00 |
| творог | 0,833 | 197,28 | 164,33 | 195,80 | 195,80 | 163,10 | 1,00 | 0,99 |
| сыр | 0,25 | 315,90 | 78,98 | 321,42 | 321,42 | 80,36 | 1,00 | 1,02 |
| 9. Яйца (штук) | 16,667 | 5,70 | 95,00 | 4,25 | 4,15 | 69,17 | 0,98 | 0,73 |
| 10. Масло растительное, маргарин и другие жиры | ||||||||
| маргарин и другие жиры | 0,29 | 80,06 | 23,22 | 83,07 | 84,02 | 24,37 | 1,01 | 1,05 |
| масло растительное | 1 | 77,25 | 77,25 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 1,00 | 0,93 |
| 11. Прочие продукты | ||||||||
| соль | 0,308 | 11,00 | 3,39 | 12,05 | 12,05 | 3,71 | 1,00 | 1,10 |
| чай | 0,0417 | 565,00 | 23,56 | 565,00 | 565,00 | 23,56 | 1,00 | 1,00 |
| перец черный горошек | 0,058 | 900,00 | 52,20 | 900,00 | 900,00 | 52,20 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимость набора | 3441,68 | 3409,99 | 0,999 | 0,996 | ||||
